岩濑!CEMEDINE施敏打硬自行车用胶水3000スーパー

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 岩濑!CEMEDINE施敏打硬自行车用胶水3000スーパー
产品型号: 3000スーパー型
产品厂商: 岩濑商事
产品文档: 无相关文档

岩濑!CEMEDINE施敏打硬自行车用胶水3000スーパー  的详细介绍

岩濑!CEMEDINE施敏打硬自行车用胶水3000スーパー

瞬间粘合剂

3000RX系列

特征

  • 固化速度快
  • 广泛的粘合性能
  • 固化收缩小

岩濑!CEMEDINE施敏打硬自行车用胶水3000スーパー

目的

  • 橡胶件的粘合力
  • 电气、电子、**、汽车零部件的粘接
  • 工艺品、玩具、渔具等的粘合

岩濑!CEMEDINE施敏打硬自行车用胶水3000スーパー

产品数据

凝固时间和粘合强度

拉伸剪切粘合强度(单位:MPa)
粘合材料 3000RX 3000RXF 3000RXL 3000RXM 3000RXH
5秒 13.0 5秒 13.0 5秒 13.0 5秒 14.0 15秒 14.0
3秒 11.0 3秒 11.0 5秒 11.0 5秒 11.0 15秒 12.0
3秒 10.0 3秒 10.0 5秒 10.0 5秒 10.0 15秒 11.0
镀铬钢 3秒 10.0 3秒 10.0 5秒 10.0 5秒 10.0 15秒 11.0
ABS 2秒 5.0* 2秒 5.0* 2秒 5.0* 3秒 5.0* 3秒 5.0*
丙烯酸树脂 10秒 6.0* 10秒 6.0* 20秒 6.0* 25秒 6.0* 30秒 6.0*
聚苯乙烯 5秒 4.0* 5秒 4.0* 10秒 4.0* 10秒 4.0* 20秒 4.0*
硬质聚氯乙烯 3秒 5.0* 3秒 5.0* 3秒 5.0* 3秒 5.0* 5秒 5.0*
胶木 5秒 7.0* 5秒 7.0* 5秒 7.0* 10秒 7.0* 15秒 7.0*
尼龙 5秒 6.0* 5秒 6.0* 5秒 6.0* 10秒 6.0* 15秒 6.0*
聚碳酸酯 5秒 10.0* 5秒 10.0* 5秒 10.0* 10秒 10.0* 15秒 10.0*
天然橡胶 1秒 0.5* 1秒 0.5* 1秒 0.5* 2秒 0.5* 3秒 0.5*
氯丁橡胶 1秒 0.7* 1秒 0.7* 1秒 0.7* 2秒 0.7* 3秒 0.7*
丁苯橡胶 1秒 0.6* 1秒 0.6* 1秒 0.6* 1秒 0.6* 3秒 0.6*
丁腈橡胶 1秒 0.7* 1秒 0.7* 1秒 0.7* 2秒 0.7* 3秒 0.7*
三元乙丙橡胶 1秒 1.1* 1秒 1.1* 1秒 1.1* 1秒 1.1* 3秒 1.1*
热塑性弹性体 3秒 1.8* 3秒 1.8* 5秒 1.8* 5秒 1.8* 10秒 1.8*


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!